超高性能低拋物面天線 Ultra high performance low profile antenna
電氣性能指標(biāo) Electrical Specifications | |||||||||||
天線型號(hào) | 工作頻段 | 極化方式 | 增益 | 3dB寬度 | 駐波比 | 前后比 | 交叉極化 | 法蘭規(guī)格 | 方向圖包絡(luò) | ||
Antenna Type | Operation Frequency(GHz) | Polarization | Gain(dBi) | 3dB BW(°) | VSWR | F/B(dB) | XPD(dB) | Flange | ETSI RPE | ||
Low | Mid | Top | |||||||||
WTG18-W71S | 7.125-8.5 | Single | 40.1 | 40.8 | 41.1 | 1.5 | 1.3 | 67 | 30 | 153IEC-R84 | Range1,Class3 |
WTG18-107S | 10.7-11.7 | Single | 43.3 | 43.8 | 44.4 | 1.1 | 1.3 | 70 | 30 | 153IEC-R100 | Range1,Class3 |
WTG18-127S | 12.75-13.25 | Single | 44.8 | 45.2 | 45.5 | 0.9 | 1.3 | 72 | 30 | 153IEC-R120 | Range1,Class3 |
WTG18-144S | 14.4-15.35 | Single | 45.9 | 46.2 | 46.5 | 0.8 | 1.3 | 74 | 30 | 153IEC-R140 | Range2,Class3 |
WTG18-177S | 17.7-19.7 | Single | 47.0 | 47.8 | 48.4 | 0.7 | 1.3 | 76 | 30 | 153IEC-R220 | Range2,Class3 |
21.2-23.6 | Single | 48.9 | 49.4 | 49.9 | 0.5 | 1.3 | 79 | 30 | 153iec-R220 | Range3,Class3 | |
機(jī)械性能 Mechanical characteristics | |
方位調(diào)節(jié)范圍 Coarse Azimuth, (degree) | 360 |
方位微調(diào)范圍 Fine Azimuth Adjustment,(degree) | ±5 |
俯仰調(diào)節(jié)范圍 Coarse Elevation,(degree) | ±5 |
俯仰微調(diào)范圍 Fine Elevation Adjustment, (degree) | ±5 |
抱桿直徑 Mounting Pie Diameter,(mm) | φ114 |
饋源氣密性 Feeder Watertightness | Watertight |
工作風(fēng)速 Wind velocity operational, (km/h) | 110 |
生存風(fēng)速 Wind velocity Survival Rating,(km/h) | 250 |
工作溫度 Operational Temperature,(℃) | -45~+60 |
掛冰厚度 Ice-load,(mm) | 25.4 |
加強(qiáng)桿 Strengthening rod | Have |
包裝尺寸 Packing dimension,(mm) | 2000×645×2150 |
凈重 Net weight,(kg) | 118±1 |
毛重 Gross weight,(kg) | 171±2 |
Dimension in inches(mm) | ||||
Antenna size.ft(mm) | A | B | C | D |
Φ1920 | 278 | 1025 | 965 | |

掛架材料Material of Mounting Kit | 角鋼 Angel Steel |
掛架表面處理 Surface Treatment of Mounting Kit | 熱浸鋅 Hot-dip Galvanization |
抱桿直徑Pole Diameter | φ114mm |
凈重量Net Weight | 118kg |

Wind loading | Operational Status(30m/s) | Survival Status(70m/s) |
Axial Force(FA) | 1316(N)|296(lbf) | 7170(N)|1611(lbf) |
Side Force(FS) | 506(N)|113.7(lbf) | 2754(N)|619(lbf) |
Twisting Moment(MT) | 577(N·m) | 3139(N·m) |




冀公網(wǎng)安備 13102602000548號(hào)