技術參數 | ||
電器性能 Electrical Specifications
| 型號 | HGSGQ-400B |
頻率范圍Frequency Range(MHz) | 400—470 | |
駐波比V.S.W.R | <1.5 | |
收發頻率間隔 (MHz) | 10 | |
發射插入損耗(dBi) | 1.2 | |
接收插入損耗(dBi) | 1.2 | |
輸入阻抗Lmpedance(Ω) | 50 | |
耐功率Lnput Power (w) | 100 | |
避雷保護 Lighting Protection | 直流接地Direct Ground | |
機械性能 Mechanical Specifications | 溫度范圍Temperature Range | -40℃—+70 |
抗風能力Rated Wind Speed | 60m/s | |
天線體積Dimensions(mm) | 115x160x32 | |
天線接口方式Connector Type | N-50KF | |
技術參數 | ||
電器性能 Electrical Specifications
| 型號 | HGSGQ-350B |
頻率范圍Frequency Range(MHz) | 330—370 | |
駐波比V.S.W.R | <1.5 | |
收發頻率間隔 (MHz) | 10 | |
發射插入損耗(dBi) | 1.2 | |
接收插入損耗(dBi) | 1.2 | |
輸入阻抗Lmpedance(Ω) | 50 | |
耐功率Lnput Power (w) | 100 | |
避雷保護 Lighting Protection | 直流接地Direct Ground | |
機械性能 Mechanical Specifications | 溫度范圍Temperature Range | -40℃—+70 |
抗風能力Rated Wind Speed | 60m/s | |
天線體積Dimensions(mm) | 165x160x32 | |
天線接口方式Connector Type | N-50KF | |




冀公網安備 13102602000548號